24.7 LUIS SLIM スーパーストレッチデニムスラックス
24.7 LUIS SLIM スーパーストレッチデニムスラックス
Size. 36
Color. インディゴブルー
Season. 春 / 夏 / 秋 / 冬
商品番号 - 364129
通常価格
¥23,100
通常価格
¥46,200
セール価格
¥23,100
単価
あたり
商品データ | Tramarossa / トラマロッサ イタリア伝統のテーラー技術に、モダンなデザインを落とし込んだ1967年創業パンツ専業メーカーTramarossa。 イタリア、デニムの地として名高いヴェネト州ヴィツェンツァにすべての生産工程の拠点を構え、デニムの生産で有名なこの地の名前をMade in ITALYではなく、『Made in Veneto』として掲げた老舗のデニムブランド。 機能と遊びを兼ねたステッチワーク、内側の見えない部分に施された装飾タグや生産者サインタグ、セルビッチ(赤耳)をイメージした裾のロック処理、サルトリア・トラマロッサと呼ばれるスラックス仕立てのクリースに大人びた艶麗なライン、使われているパーツの多さや閂(カンヌキ)などの隅々にまで拘りを感じさせる高い品質とデザインが特徴的。 シャツをタックインする事を考慮されたウエストの前後位置、レッグラインを強調するテーパード、様々なコーディネートにハマるシルエットは、デザイン違いで何本も所有したくなる魅力があります。 スラックスがPT TORINO(ピーティートリノ)なら、デニム/ジーンズはTramarossa(トラマロッサ)。 トラマロッサのストレッチデニムの履き心地はどのブランドにも勝るかもしれません。 ■品名:ジーンズ ■品番:LUIS SLIM D306 1MONTH ■状態:新品未使用 |
---|---|
原産国 | Made in VENETO |
素材 | コットン 87% ポリエステル 9% エラスタン 4% |
カラー・柄 | インディゴブルー |
備考 | □国内参考価格 42,000円(税抜) □仕様 スラントポケット スーパーストレッチ ジップフライ 裾 ダブル仕上げ レザーパッチ 《イニシャル・ピンバッジがお選び頂けます》 お好きなアルファベット(A?Z)もしくは数字(0?9)を2つ ご注文の際にお申し付けください。 ※ピンの在庫状況により、お選びいただけない場合がございます。 (現在H,K,M,Y,1,5,8が欠品しております) |
サイズ | ウエスト | 股上 | 股下 | 太腿幅 | 裾幅 | ダブル幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 87 | 25.5 | 86.5 | 31 | 16.5 | 2 |
AM12時までのご注文で最短 2023/02/02 (THU) までにお届け
受取状況を読み込めませんでした










サイズガイド
当店では全商品手作業で実寸を計測しております。
採寸には多少の誤差がある場合がございます。何卒ご了承ください。
サイズについて気になる方はこちらからお問い合わせくださいませ。
《ウェア》
JPN
|
IT | US | UK |
XS | 44 | S | 34 |
S | 46 | M | 36 |
M | 48 | L | 38 |
L | 50 | XL | 40 |
XL | 52 | 2XL | 42 |
2XL | 54 | 3XL | 44 |
《ボトムス(インチ表記)》
JPN
|
IT | US(inch) | UK |
XS | 44 | 29 | 34 |
S | 46 | 30 | 36 |
M | 48 | 31-32 | 38 |
L | 50 | 33 | 40 |
XL | 52 | 34 | 42 |
2XL | 54 | 35 | 44 |
《シャツ(ネックサイズ表記)》
JPN
|
首回り(cm) | IT | UK |
XS | 37 | 44 | 34 |
S | 38 | 46 | 36 |
M | 39-40 | 48 | 38 |
L | 41-42 | 50 | 40 |
XL | 43 | 52 | 42 |
2XL | 44 | 54 | 44 |
《シューズ》
JPN
|
UK
|
EU
|
US
|
25cm
|
6
|
40
|
7
|
25.5cm
|
6.5
|
40.5
|
7.5
|
26cm
|
7
|
41
|
8
|
26.5cm
|
7.5
|
41.5
|
8.5
|
27cm
|
8
|
42
|
9
|
27.5cm
|
8.5
|
42.5
|
9.5
|
28cm
|
9
|
43
|
10
|
28.5cm
|
9.5
|
43.5
|
10.5
|
29cm
|
10
|
44
|
11
|
29.5cm
|
10.5
|
44.5
|
11.5
|
30cm
|
11
|
45
|
12
|
各サイズの測り方は以下をご参照ください。
《トップス》
肩幅 | 肩と袖の縫い目、左右の肩先を結んだ長さ。 |
身幅 (胸囲) |
左右の脇下を結んだ長さ。 |
着丈 | 後ろ中心、首付け根の襟下より裾までの長さ。 |
袖丈 | 肩の付け根から袖先までの長さ。 |
裄丈 | 後ろ中心、首付け根の襟下より肩先を通った袖先までの長さ。 |
《シャツ》
首周り | 襟を平らに広げ、ボタンとホールの中心までを結んだ長さ。 |
胴囲 | 一番くびれている箇所の左右を結んだ長さ。 |
裄丈 | 肩幅の1/2cmを、袖丈の長さに足した数。 |
袖丈 | 肩の付け根から袖先までの長さ。 (ボタンを外して腕を垂直に伸ばした時、手の甲が半分隠れるくらいが適正サイズの目安です。) |
《ボトムス》
ウエスト | 平置きにし、自然なテンションを加え端と端を結んだ長さ×2。 |
股上 | フロントの上端から股下の縫い目の交点。 |
股下 | 股下の縫い目の交点から、内側のシームに沿った裾までの長さ。 |
太腿幅 (ワタリ幅) |
股下の縫い目の交点から、5cm裾方向へ下がった位置の端と端を結んだ長さ。 |
裾幅 | 裾の端と端を結んだ長さ。 |
《ネクタイ》
全長 | 大剣と小剣の先端を結んだ長さ。 |
大剣幅 | 大剣の剣先幅。 |
《シューズ》
全長 | アウトソールに沿って前後の先端を結んだ長さ。 |
最大幅 | 一番張り出しているアウトソールの最大幅。 |
ヒール高さ | ヒールの上端と下端を結んだ長さ。 |
お直しについてはこちらのページでご確認ください。